車検のラインを通過させるのみのコースです。自分で整備できる方、整備を必要とされない方にお勧めです。交換パーツが必要な場合は別途料金が発生します。予めご了承ください。
| 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | |
|---|---|---|---|---|
| 調整料 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 車検代行費用 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
| 消費税 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 自賠責保険 | 18,980円 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 |
| 重量税 | 8,800円 | 25,200円 | 37,800円 | 50,400円 |
| 印紙税 | 1,400円 | 1,700円 | 1,700円 (※3ナンバーは1,800円) |
1,800円 |
| 車検総額 | 50,180円 | 70,370円 | 82,970円 | 95,670円 |
整備が必要な方で、改造車で車検に通らないという方にお勧めです。交換パーツが必要な場合は別途料金が発生します。予めご了承ください。
| 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | |
|---|---|---|---|---|
| 整備費用 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 車検代行費用 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
| 消費税 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 |
| 自賠責保険 | 18,980円 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 |
| 重量税 | 8,800円 | 25,200円 | 37,800円 | 50,400円 |
| 印紙税 | 1,400円 | 1,700円 | 1,700円 (※3ナンバーは1,800円) |
1,800円 |
| 車検総額 | 76,430円 | 96,620円 | 109,220円 | 121,920円 |
※引き取り料金は、地域により異なります。お問い合わせいただいた際にご案内させていただきます。
- エンジンから異音がする。
- 加速がスムーズに行えない。
- バッテリーは正常なのに、エンジンがかからない。
点検・整備内容
走行チェック、オイル交換、足廻りチェック、タイヤの磨耗度チェック、ミッションチェック、ライト、電装系チェック など
パーツ交換が必要な場合は、その都度ご連絡させていただきます。

















